読みもの ― 電子レンジ
電子レンジの上と横は、何センチ空ける?
10 機種の離隔距離と「開放」の条件。
電子レンジは本体が棚に収まるだけでは足りず、取扱説明書が上・左右・背面の離隔距離を指定しています。「左右ぴったりでよいが上は 10 cm」の機種もあれば、「どれか一面を開放」という書き方の機種もあります。10 機種の値を並べ、棚の内寸の目安を出します。設置・搬入を保証するものではありません。最後は実測と据付説明書で確認してください。
公開日 ・更新日 ・機種データの確認日
先に結論
- 上: 10〜15 cm(取れた 10 機種)
- 左右: 左 0〜10 cm(取れた 8 機種)、右 0〜10 cm(取れた 9 機種)(0 cm = 密着可の機種を含む)
- 背面: 0〜10 cm(取れた 8 機種)
- 背面が窓ガラスのとき: 20〜20 cm(取れた 6 機種) と、別に大きい値を出す機種があります。
10 機種の離隔距離(取扱説明書の指示値)
単位は cm。「開放の条件」は、左右とも余白が要るのか、片側または一面を空けておけば反対側は密着してよいのか、という取説の書き方の違いです。
| 機種 | 上 | 左 | 右 | 背面 | 開放の条件 | 背面がガラスのとき | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイリスオーヤマ IMB-T178-W | 10 cm | 10 cm | 4.5 cm | 10 cm | 一面を開放 | 未取得 | 取扱説明書 ↗ |
| 良品計画(無印良品) MJ-SER18A | 15 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 左右とも余白 | 20 cm | 取扱説明書 ↗ |
| パナソニック NE-FL1E-W | 10 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 片側を開放 | 未取得 | 仕様ページ ↗ |
| パナソニック NE-FS3E-W | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 左右とも余白 | 未取得 | 仕様ページ ↗ |
| シャープ RE-TD186-B | 10 cm | 未取得 | 10 cm | 未取得 | 一面を開放 | 20 cm | 仕様ページ ↗ |
| 東芝ライフスタイル ER-S10A(W) | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 左右とも余白 | 20 cm | 仕様ページ ↗ |
| ハイアール JM-FH18J(W) | 15 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 片側を開放 | 20 cm | 取扱説明書 ↗ |
| ツインバード DR-LD20W | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 左右とも余白 | 未取得 | 取扱説明書 ↗ |
| バルミューダ K09A-BK | 15 cm | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 左右とも余白 | 20 cm | 取扱説明書 ↗ |
| 日立グローバルライフソリューションズ MRO-F6E(W) | 10 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 0 cm | 左右とも余白 | 20 cm | 取扱説明書 ↗ |
棚の内寸の目安:本体寸法に離隔を足す
棚の幅は「本体幅+左右の離隔」、棚の高さは「本体高さ+上の離隔」が目安です。片側開放の機種は、開放側を 0 として計算できます(下の表は左右とも足した値)。
| 機種 | 本体 幅×奥行×高さ | 幅の目安(左右とも余白) | 高さの目安(上の余白) |
|---|---|---|---|
| アイリスオーヤマ IMB-T178-W | 44×32.5×高さ 25.5 cm | 58.5 cm | 35.5 cm |
| 良品計画(無印良品) MJ-SER18A | 47×35×高さ 28.5 cm | 67 cm | 43.5 cm |
| パナソニック NE-FL1E-W | 48.8×38×高さ 29.8 cm | 54.8 cm | 39.8 cm |
| パナソニック NE-FS3E-W | 46.8×38.6×高さ 33.8 cm | 46.8 cm | 43.8 cm |
| シャープ RE-TD186-B | 41.5×35×高さ 32 cm | 未取得 | 42 cm |
| 東芝ライフスタイル ER-S10A(W) | 46.8×38.6×高さ 33.8 cm | 46.8 cm | 43.8 cm |
| ハイアール JM-FH18J(W) | 45.8×35.4×高さ 28.6 cm | 65.8 cm | 43.6 cm |
| ツインバード DR-LD20W | 46×35×高さ 27.5 cm | 66 cm | 37.5 cm |
| バルミューダ K09A-BK | 45.6×43.5×高さ 33.1 cm | 未取得 | 48.1 cm |
| 日立グローバルライフソリューションズ MRO-F6E(W) | 48.3×38.8×高さ 35.5 cm | 57.3 cm | 45.5 cm |
耐荷重は 10 機種とも取扱説明書に数値がありません。棚側の耐荷重表示と本体質量(各機種のページ)を比べてください。
自分の棚で確かめる
このページでできないこと
- 掲載 10 機種以外の数値。お持ちの機種は取扱説明書の「設置場所」の項で確認してください。
- 離隔を守らなかった場合の故障や発火の判断(取説の注意書きに従ってください)。
設置・搬入を保証するものではありません。最後は実測と据付説明書で確認してください。